Reprezentacja ZSEiS w piłce ręcznej nie zwalnia tempa. W ubiegłym tygodniu nasi szczypiorniści pokonując SLO Żary (23:20) i ZST Zielona Góra (25:20) zapewnili sobie udział w finale wojewódzkim.
Skład reprezentacji:
Skład reprezentacji:
Lp | Imię i Nazwisko | Klasa |
1 | Osiecki Łukasz | 2za |
2 | Więckowski Adrian | 2Ti |
3 | Prządka Nikodem | 2Th |
4 | Wachowski Miłosz | 2Th |
5 | Matuszczak Bartosz | 2Th |
6 | Klóskowski Cyprian | 2Th |
7 | Olczak Grzegorz | 2Te |
8 | Adrian Kędra | 1Tf |
9 | Bury Eryk | 1Tb |
10 | Guźniczak Wojciech | 3Tg |
11 | Norbert Kołodziejczyk | 3Tg |
12 | Tarasiuk Michał | 3Tg |
13 | Tobiasz Lange | 2Te |
Opiekun: Marcin Chodkiewicz
Komentarze
Prześlij komentarz